เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -6.45 | 0 | -0.24 |
20 วัน | -15.94 | 0 | -1.35 |
60 วัน | -30.54 | 0 | +2.52 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -35.91 | 0 | -1.14 |
P/E (X) | 79.72 | 0 | 429.04 |
P/BV (X) | 0.53 | 0 | 1.1 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0.34 |
ไม่พบข้อมูล