งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 29.80 | -12.08 | 5.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 30.06 | -4.17 | 10.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 28.95 | -12.10 | 6.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 30.71 | -1.39 | 7.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 24.81 | -64.95 | -81.46 |
ไม่พบข้อมูล