งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -31.56 | -49.43 | -38.49 | -70.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -31.70 | -47.17 | -37.20 | -70.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -26.43 | -44.71 | -34.94 | -57.35 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -28.53 | -40.57 | -33.14 | -47.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -68.38 | -446.13 | -167.16 | 420.04 |
ไม่มีรายการ