งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.20 | 1.01 | 1.12 | 1.01 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.06 | 5.63 | 6.81 | 9.86 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 3.86 | 3.50 | 3.72 | 4.57 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.72 | 3.27 | 2.97 | 3.08 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 7.85 | 8.10 | 8.10 | 8.64 |
EBIT Margin (%) | 9.25 | 9.48 | 10.68 | 13.24 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.21 | 3.96 | 5.78 | 8.36 |
ไม่พบข้อมูล