วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | - | 04 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.19 Baht | บาท | 01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
19 May 2025 | 21 May 2025 | - | 04 Jun 2025 | Cash Dividend | 0.13 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | Net profit |
17 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | - | 05 Mar 2025 | Cash Dividend | 0.23 Baht | บาท | 01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit and retained earnings |
19 Nov 2024 | 21 Nov 2024 | - | 04 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | 01 Jul 2024 - 30 Sep 2024 | Net profit |
13 Aug 2024 | 15 Aug 2024 | - | 02 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | 01 Apr 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit and retained earnings |
17 May 2024 | 21 May 2024 | - | 04 Jun 2024 | Cash Dividend | 0.08 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Mar 2024 | Net profit |
13 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | - | 01 Mar 2024 | Cash Dividend | 0.26 Baht | บาท | 01 Oct 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
16 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | - | 04 Dec 2023 | Cash Dividend | 0.24 Baht | บาท | 01 Jul 2023 - 30 Sep 2023 | Net profit and retained earnings |
15 Aug 2023 | 17 Aug 2023 | - | 04 Sep 2023 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Apr 2023 - 30 Jun 2023 | Net profit |
13 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | - | 03 Mar 2023 | Cash Dividend | 0.24 Baht | บาท | 01 Oct 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
No data found