Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 1,196,601,271 | 33.05 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 208,687,200 | 5.76 |
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จำกัด | 100,000,000 | 2.76 |
Deutsche Bank AG Singapore PWM | 79,248,878 | 2.19 |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 76,325,100 | 2.11 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 67,725,532 | 1.87 |
ธนาคาร Government Savings Bank | 64,072,393 | 1.77 |
บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด . | 48,065,562 | 1.33 |
กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 46,100,700 | 1.27 |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 41,558,710 | 1.15 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 36,145,029 | 1 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 34,734,000 | 0.96 |
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 33,987,719 | 0.94 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 32,648,105 | 0.9 |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,158,804 | 0.89 |
GOVERNMENT PENSION FUND | 30,000,000 | 0.83 |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 28,535,178 | 0.79 |
บริษัท AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. | 26,000,000 | 0.72 |
บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จำกัด | 25,000,000 | 0.69 |
บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จำกัด | 25,000,000 | 0.69 |
น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล | 24,939,036 | 0.69 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท ซีอาร์ซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 24,239,679 | 0.67 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 21,632,000 | 0.6 |
MISS NATEANONG CHIRATHIWAT | 18,670,781 | 0.52 |
No data found