วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar 2026 | - | 12 Mar 2026 | 26 May 2026 | Cash Dividend | 0.04 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
02 May 2025 | - | 06 May 2025 | 26 May 2025 | Cash Dividend | 0.08 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
27 Nov 2024 | - | 28 Nov 2024 | 13 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.75 Baht | บาท | - | Retained earnings |
03 May 2024 | - | 07 May 2024 | 24 May 2024 | Cash Dividend | 0.12 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
03 May 2023 | - | 08 May 2023 | 26 May 2023 | Cash Dividend | 0.09 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
06 May 2022 | - | 09 May 2022 | 26 May 2022 | Cash Dividend | 0.11 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found