ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 301,333,300 | 31.16 |
สำนักงานประกันสังคม | 99,681,900 | 10.31 |
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 94,469,100 | 9.77 |
ธนาคาร ออมสิน | 48,658,400 | 5.03 |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 48,556,600 | 5.02 |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,638,600 | 4.62 |
กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 27,653,900 | 2.86 |
นาย บุญชู จันทนขจรฟุ้ง | 17,700,200 | 1.83 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 14,814,400 | 1.53 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 14,305,600 | 1.48 |
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 10,450,000 | 1.08 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 9,461,500 | 0.98 |
นาย จินต์ วรมหาภูติ | 9,428,000 | 0.97 |
น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 9,369,400 | 0.97 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 6,782,800 | 0.7 |
กองทุนเปิด อีสท์สปริง PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE | 6,322,200 | 0.65 |
นาย ธนพงษ์ ยงพิพัฒน์วงศ์ | 5,229,000 | 0.54 |
นาง พศวีร์ จันทนขจรฟุ้ง | 5,000,000 | 0.52 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล