
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | ไตรมาสที่ 3/256630 ก.ย. 2566 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.86 | -46.46 | -41.81 | -50.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 18.87 | -37.92 | -39.23 | -51.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 13.33 | -46.82 | -43.03 | -49.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 23.08 | -21.66 | -34.16 | -3.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -84.18 | -2505.90 | -459.49 | 288.73 |
ไม่พบข้อมูล