ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | 2569 | 2568 | 2567 |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 750.98 | 750.98 | 750.98 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,592.07 | 2,102.74 | 2,373.09 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 2.12 | 2.80 | 3.16 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 4.90 | 4.90 | 4.93 |
P/BV (X) | 0.43 | 0.57 | 0.64 |
P/E (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ไม่มีรายการ