
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 476.50 | 476.50 | 476.50 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 452.68 | 571.80 | 690.93 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.95 | 1.20 | 1.45 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.30 | 1.67 | 1.75 |
P/BV (X) | 0.73 | 0.72 | 0.83 |
P/E (X) | 0.00 | 0.00 | 7.21 |
ไม่พบข้อมูล