
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2,185,561,907 | 20.56 |
สำนักงานประกันสังคม | 333,643,025 | 3.14 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 238,252,738 | 2.24 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 236,724,800 | 2.23 |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 149,287,700 | 1.4 |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 147,505,060 | 1.39 |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 115,020,111 | 1.08 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 104,264,194 | 0.98 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 69,498,129 | 0.65 |
ธนาคาร ออมสิน | 63,602,455 | 0.6 |
ไม่พบข้อมูล