
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย ธีระชัย รัตนกมลพร | 173,920,000 | 25.06 |
นาย ฐกร รัตนกมลพร | 97,415,000 | 14.04 |
นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 37,547,060 | 5.41 |
นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ | 33,200,000 | 4.78 |
MISS THIDARAT SUAMORNRATTANAKUL | 22,680,000 | 3.27 |
MRS. KANRAYA SUAMORNRATTANAKUL | 22,392,000 | 3.23 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 18,089,600 | 2.61 |
นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล | 15,846,984 | 2.28 |
MR. DENPONG SOMAPA | 14,450,200 | 2.08 |
BANK OF SINGAPORE LIMITED | 12,500,000 | 1.8 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 11,010,060 | 1.59 |
นาย ศุภโชค ตันติวิท | 10,630,000 | 1.53 |
MRS. VARUNEE CHONECADEEDUMRONGKUL | 9,792,900 | 1.41 |
บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด . | 6,360,000 | 0.92 |
MR. PAIROTE PANCHAPRATEEP | 6,241,120 | 0.9 |
MR. CHAITHAD KULCHOKWANICH | 5,760,000 | 0.83 |
MR. THAWAT PETCHLOHAKUL | 5,728,044 | 0.83 |
MISS PITCHAYADA PHONGNUKROESIRI | 4,767,600 | 0.69 |
MR. Namchoke Somapa | 3,588,900 | 0.52 |
No data found