
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.73 | -6.07 | 1.51 | 0.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -2.41 | -6.34 | 1.80 | 0.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -0.80 | -6.12 | 1.41 | 0.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -1.21 | -5.58 | 1.85 | 0.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 15.17 | -10.82 | 0.31 | 2.30 |
ไม่พบข้อมูล