
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 1,487,439,568 | 20.03 |
บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด | 841,600,000 | 11.33 |
CITI (NOMINEES) LIMITED-HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-CLIENT ACCOUNT | 496,667,690 | 6.69 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 415,065,712 | 5.59 |
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด | 190,000,000 | 2.56 |
นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย | 185,000,000 | 2.49 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 166,110,292 | 2.24 |
นาย สมโภชน์ อาหุนัย | 120,000,000 | 1.62 |
นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง | 117,804,700 | 1.59 |
น.ส. สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง | 108,400,000 | 1.46 |
นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ | 87,263,900 | 1.17 |
น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา | 81,032,567 | 1.09 |
นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส | 71,219,700 | 0.96 |
น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย | 56,894,098 | 0.77 |
BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 53,985,143 | 0.73 |
นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล | 44,523,800 | 0.6 |
KGI SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 42,168,800 | 0.57 |
น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ | 40,000,000 | 0.54 |
นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม | 40,000,000 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล