
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.27 | +0.98 | +0.56 |
20 วัน | +2.52 | +1.63 | -1.06 |
60 วัน | +14.02 | +8.67 | +6.1 |
120 วัน | +12.96 | +24.61 | +12.76 |
YTD | +12.96 | +47.03 | +28.73 |
P/E (X) | 6.27 | 11.57 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.71 | 0.88 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0.14 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล