งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 1/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.69 | -10.75 | -1.77 | 10.64 | 5.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.70 | -11.03 | 2.57 | 7.77 | 10.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 2.83 | -13.34 | 0.82 | 6.58 | 8.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.38 | -13.05 | 2.52 | 8.89 | 6.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -24.87 | -22.33 | 1.58 | 3.13 | 2.30 |
ไม่พบข้อมูล