
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.40 | -0.30 | 5.59 | -9.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.36 | -2.31 | 1.23 | -15.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 9.75 | 7.95 | 14.78 | -7.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -0.17 | 0.03 | 1.19 | -5.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 43.75 | 36.32 | 63.47 | -11.30 |
ไม่พบข้อมูล