ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 3,139,681,243 | 23.91 |
CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. CAI-CTB-20181904F | 1,083,695,816 | 8.25 |
น.ส. แคทรียา บีเวอร์ | 535,936,733 | 4.08 |
นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล | 500,004,100 | 3.81 |
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 265,815,244 | 2.02 |
นาย แดน ชุณหวชิร | 237,619,100 | 1.81 |
นาย อภิชิต จึงเจริญพาณิชย์ | 207,520,000 | 1.58 |
KGI SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 174,336,800 | 1.33 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 144,001,775 | 1.1 |
นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ | 120,006,300 | 0.91 |
นาย ภัทรพล เนาวรัตน์ | 117,277,900 | 0.89 |
นาย ภควัฒน์ จันทรังสี | 110,000,000 | 0.84 |
นาย นิติ ถาวร | 97,000,000 | 0.74 |
นาย ณัญกิจ ก่อเกษมพร | 89,724,000 | 0.68 |
นาย พรชัย โอเจริญรัตน์ | 79,300,000 | 0.6 |
นาย พศทัศน์ บาร์โธลดี สิริชุติยานุภาพ | 70,000,000 | 0.53 |
น.ส. อาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร | 67,500,000 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล