
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 มี.ค. 2569 | - | 12 มี.ค. 2569 | 26 มี.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.27 บาท | บาท | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
21 ส.ค. 2567 | - | 22 ส.ค. 2567 | 06 ก.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.28 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
06 มี.ค. 2567 | - | 07 มี.ค. 2567 | 20 มี.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.3 บาท | บาท | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
08 พ.ค. 2566 | - | 09 พ.ค. 2566 | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.38 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05 พ.ค. 2565 | - | 06 พ.ค. 2565 | 25 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.425 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล