
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.23 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 2.09 | 6.39 | 2.91 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 0.40 | 2.58 | 0.77 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.22 | 1.80 | 2.20 | 1.78 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.42 | 0.58 | 0.46 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 9.68 | 10.81 | 14.08 | 16.66 |
EBIT Margin (%) | 5.01 | 0.96 | -0.84 | 2.72 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.23 | 1.26 | 0.35 | 2.47 |
ไม่พบข้อมูล