
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.93 | -0.32 | -0.88 |
20 วัน | +11.22 | +5.22 | +2.3 |
60 วัน | +10.1 | +10.35 | +11.05 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +7.39 | +5.34 | +24.96 |
P/E (X) | 8.53 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.79 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.03 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล