ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 807.75 | 807.75 | 807.75 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 3,150.24 | 3,279.48 | 4,523.42 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 3.90 | 4.06 | 5.60 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 5.20 | 5.06 | 4.87 |
P/BV (X) | 0.75 | 0.80 | 1.15 |
P/E (X) | 7.62 | 7.73 | 6.04 |
ไม่พบข้อมูล