ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | 111,666,601 | 30.48 |
นาย พิชัย นีรนาทโกมล | 74,500,000 | 20.33 |
นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 37,856,300 | 10.33 |
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 19,823,881 | 5.41 |
นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์ | 13,179,601 | 3.6 |
นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ | 11,879,000 | 3.24 |
นาย ชวลิต วิสราญกุล | 5,111,100 | 1.39 |
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) | 3,541,015 | 0.97 |
นาย ประสพ จิรวัฒน์วงศ์ | 3,232,100 | 0.88 |
นาง อิศรญา สุขเจริญ | 2,917,001 | 0.8 |
นาง วันทนา เลิศสกุลผาสุข | 2,500,000 | 0.68 |
นาย ฐติภศ สิมะวานิชกุล | 2,089,000 | 0.57 |
นาย นคร หาญไกรวิไลย์ | 2,000,000 | 0.55 |
นาย สุระ คณิตทวีกุล | 1,868,100 | 0.51 |
นาย เชาวน์ อิงค์ธเนศ | 1,854,600 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล