
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.57 | +0.69 | -1.21 |
20 วัน | +16 | +5.4 | +2.6 |
60 วัน | +43.56 | +7.26 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +65.71 | +5.65 | +24.83 |
P/E (X) | 9.03 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.53 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล