รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.45 | บาท | 24 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.40 | บาท | 27 ส.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.75 | บาท | 25 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.40 | บาท | 03 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.35 | บาท | 24 เม.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.25 | บาท | 25 ส.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.20 | บาท | 18 เม.ย. 2566 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล