
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 1,460.73 | 1,460.73 | 1,460.73 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 861.83 | 1,022.51 | 1,679.84 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.59 | 0.70 | 1.15 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 2.01 | 2.42 | 2.59 |
P/BV (X) | 0.29 | 0.29 | 0.44 |
P/E (X) | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
ไม่พบข้อมูล