
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ก.ย. 2569 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | -0.02 | -2.47 | 33,275.46 | 26.11 | 1,584.15 | +0.05 |
17 ก.ย. 2569 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 32,275.75 | 25.88 | 1,583.34 | +1.32 |
16 ก.ย. 2569 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | -0.03 | -3.57 | 27,416.05 | 22.60 | 1,562.73 | -1.01 |
15 ก.ย. 2569 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | -0.03 | -3.45 | 29,845.02 | 25.60 | 1,578.66 | -0.78 |
14 ก.ย. 2569 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | -0.02 | -2.25 | 11,339.16 | 10.00 | 1,591.07 | -0.84 |
11 ก.ย. 2569 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 7,175.34 | 6.38 | 1,604.52 | -0.65 |
10 ก.ย. 2569 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 6,985.21 | 6.26 | 1,615.07 | -0.17 |
9 ก.ย. 2569 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | -0.01 | -1.11 | 8,408.70 | 7.54 | 1,617.89 | -0.25 |
8 ก.ย. 2569 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 9,653.14 | 8.76 | 1,621.89 | +0.19 |
7 ก.ย. 2569 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | +0.01 | +1.12 | 8,511.63 | 7.67 | 1,618.82 | +1.46 |
4 ก.ย. 2569 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | +0.02 | +2.30 | 14,322.18 | 12.81 | 1,595.58 | +1.18 |
3 ก.ย. 2569 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | +0.02 | +2.35 | 22,171.67 | 19.47 | 1,576.92 | +0.12 |
2 ก.ย. 2569 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | -0.04 | -4.49 | 48,770.26 | 42.04 | 1,575.07 | -0.86 |
1 ก.ย. 2569 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | -0.01 | -1.11 | 16,475.12 | 14.88 | 1,588.68 | -0.41 |
31 ส.ค. 2569 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 14,198.82 | 12.79 | 1,595.16 | +0.44 |
28 ส.ค. 2569 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | -0.03 | -3.23 | 78,051.00 | 70.38 | 1,588.22 | -0.78 |
27 ส.ค. 2569 | 0.98 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | -0.05 | -5.10 | 58,351.62 | 55.37 | 1,600.70 | -0.08 |
26 ส.ค. 2569 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 16,596.62 | 16.28 | 1,601.92 | +0.37 |
25 ส.ค. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 11,766.91 | 11.63 | 1,596.01 | -0.31 |
24 ส.ค. 2569 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 17,559.55 | 17.40 | 1,601.05 | -0.79 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 117 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล