
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด | 157,999,000 | 33.29 |
MR. SITTICHAI DAENGPRASERT | 33,032,900 | 6.96 |
นาย สรสิช แดงประเสริฐ | 31,835,300 | 6.71 |
MISS JIRADA DAENGPRASERT | 31,455,600 | 6.63 |
นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | 31,310,200 | 6.6 |
MR. APIRUM PANYAPOL | 16,649,200 | 3.51 |
MRS. JINTANA SANTIPISUD | 12,745,100 | 2.69 |
MR. Meatha Simavara | 10,700,000 | 2.25 |
MR. SOMCHAI PATPHAI | 10,674,200 | 2.25 |
MR. BUNCHAI SUPHASASIN | 4,223,500 | 0.89 |
นาง ศิริพร แดงสุภา | 4,100,000 | 0.86 |
MRS. VIPA KLONGPRAKIT | 3,880,000 | 0.82 |
MR. KRIENGYOS JITSAJJAPONG | 3,869,100 | 0.82 |
นาง ปาณิศา เอี้ยวศิวิกูล | 3,682,800 | 0.78 |
MR. Prasitchai Daengprasert | 3,390,800 | 0.71 |
MR. TERAPOT CHAROONSRI | 3,055,700 | 0.64 |
MISS ARISSARA TANABOONYAWAT | 3,000,000 | 0.63 |
MR. Promsiri Chungjai | 2,883,900 | 0.61 |
MR. ASSAWIN TOSIRIPATTANA | 2,550,000 | 0.54 |
นาย วิพงศ์ เตชะพูลผล | 2,450,000 | 0.52 |
No data found