
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -21.08 | -19.71 | -13.77 | -11.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -25.61 | -12.81 | -8.78 | -7.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -21.71 | -19.51 | -14.38 | -8.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -23.71 | -15.16 | -11.27 | -9.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -28.72 | 18.60 | 16.59 | -14.61 |
ไม่พบข้อมูล