
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 600.01 | 600.01 | 600.01 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 2,040.03 | 1,812.03 | 2,412.04 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 3.40 | 3.02 | 4.02 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.80 | 1.64 | 1.78 |
P/BV (X) | 1.89 | 1.84 | 2.26 |
P/E (X) | 11.35 | 11.36 | 14.01 |
ไม่พบข้อมูล