
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 21.22 | 3.21 | 15.08 | 35.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 22.79 | 0.13 | 12.24 | 16.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 21.40 | 2.88 | 14.50 | 34.92 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 26.25 | 1.49 | 17.24 | 35.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 21.56 | 3.58 | 16.34 | 27.30 |
ไม่พบข้อมูล