
NVDR
Last Update 20 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | น.ส. ศิรีนุช เตชะธนิตานนท์ | 100,000 | 0.04 |
2 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.-THAI EQ GC FIRM CLEARANCE | 71,900 | 0.03 |
3 | น.ส. อุมาพร เทพพรประภากร | 50,100 | 0.02 |
4 | นาง จิตวรี ขำเดช | 50,000 | 0.02 |
5 | นาง ผ่องพรรณ กลิ่นลำดวน | 34,600 | 0.01 |
6 | MR. LUO ZHENJING | 30,000 | 0.01 |
7 | น.ส. ณิชาภา บุนนาค | 22,000 | 0.01 |
8 | น.ส. วรนุช พัชราวลัย | 20,000 | 0.01 |
9 | น.ส. นุสรา วสิกรัตน์ | 11,000 | - |
10 | นาย พีรพงศ์ ประสบโชคชัยกุล | 11,000 | - |
No data found