
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 8.12 | 9.26 | 7.24 | 10.29 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 0.97 | 1.21 | 0.91 | 1.38 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 6.89 | 6.49 | 6.52 | 6.47 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 65.04 | 65.64 | 64.09 | 71.01 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล