NVDR
Last Update 19 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 4,628,250 | 0.2 |
2 | น.ส. ณปภัช ยศสุพันธุ์วดี | 2,400,000 | 0.1 |
3 | นาย โชคชัย รุ่งเจริญชัย | 2,000,000 | 0.09 |
4 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 1,454,500 | 0.06 |
5 | MR. MOHAMMAD KAMRUZZAMAN | 1,250,000 | 0.05 |
6 | น.ส. ศิริพร สวนตะโก | 1,200,000 | 0.05 |
7 | น.ส. พรรณทิพา เพชรศรีเงิน | 1,000,000 | 0.04 |
8 | นาง กาญจนา สุภสิริรัชต์ | 800,000 | 0.03 |
9 | น.ส. กุลภัสสร์ นาวีวงศ์ | 500,000 | 0.02 |
10 | MR. MARK ROBERT BERGOLD | 485,000 | 0.02 |
No data found