
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | น.ส. ปาริชาติ รังสิยานนท์ | 272,376 | 0.03 |
2 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 104,000 | 0.01 |
3 | MR. CHEE SIONG WONG | 41,600 | 0.01 |
4 | น.ส. กนกวรรณ แซ่หว่อง | 26,000 | - |
5 | น.ส. รติมา เสวกาพานิช | 15,600 | - |
6 | นาย วีรศักดิ์ พรชัยประติมา | 15,600 | - |
7 | น.ส. สิริกมล ศิรินาวิน | 14,560 | - |
8 | นาย เอกชัย ศรีเสวกกาญจน | 10,400 | - |
9 | MR. HIROFUMI IKEDA | 10,000 | - |
10 | นาย ณัฐวัฒน์ ภัทรพิเศษวงศ์ | 5,305 | - |
ไม่พบข้อมูล