
รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 เม.ย. 2568 - 31 มี.ค. 2569 | 16.00 | บาท | 21 ส.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568 | 17.80 | บาท | 22 ส.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567 | 29.85 | บาท | 22 ส.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 | 4.10 | บาท | 22 ส.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 | 8.55 | บาท | 22 ส.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล