ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. STEPHEN GUY HARLOW | 700,000 | 0.13 |
2 | MR. NIELS HENRIK STEEN DEGENKOLW | 600,000 | 0.11 |
3 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1508200001 | 287,200 | 0.05 |
4 | MR. THEODORE JACKSON BERNSTEIN | 271,000 | 0.05 |
5 | MR. MANUEL KASPAR HUBER | 230,000 | 0.04 |
6 | MRS. JUNKO SAKAI | 215,100 | 0.04 |
7 | MR. BJORN JOHNSON | 160,000 | 0.03 |
8 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 156,300 | 0.03 |
9 | MISS LIVONIE ONG | 117,000 | 0.02 |
10 | MR. WILFRIED BREUER | 101,200 | 0.02 |
ไม่พบข้อมูล