งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -9.12 | -9.14 | -27.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 10.32 | -3.22 | -18.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.96 | -8.47 | -27.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 0.73 | -5.98 | -19.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -29.47 | -20.30 | -58.08 |
ไม่พบข้อมูล