ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด | 273,130,006 | 26.04 |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 50,170,022 | 4.78 |
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 48,099,226 | 4.59 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 27,870,100 | 2.66 |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 26,970,060 | 2.57 |
นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย | 21,007,350 | 2 |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 16,523,171 | 1.58 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 16,238,840 | 1.55 |
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 16,000,000 | 1.53 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,491,200 | 1.1 |
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 10,857,642 | 1.04 |
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 10,503,300 | 1 |
นาย วิทย์ ตันติวรวงศ์ | 10,000,000 | 0.95 |
นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์ | 8,800,000 | 0.84 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 8,240,359 | 0.79 |
น.ส. อนงนุช ชวลิตธำรง | 7,860,000 | 0.75 |
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND | 7,290,500 | 0.7 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 6,930,000 | 0.66 |
นาย กิตติ วรบรรพต | 6,844,300 | 0.65 |
บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด | 6,700,000 | 0.64 |
นาย อาชวิณ อัศวโภคิน | 6,429,400 | 0.61 |
บริษัท สมาร์ท-ไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 5,713,500 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล