รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.07 | บาท | 27 มี.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.07 | บาท | 19 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.07 | บาท | 12 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | 0.10 | บาท | 13 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
22 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.05 | บาท | 28 มี.ค. 2568 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล