
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ | 213,700,000 | 14.7 |
สำนักงานประกันสังคม | 66,616,600 | 4.58 |
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 55,751,000 | 3.83 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 44,942,523 | 3.09 |
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 43,000,000 | 2.96 |
นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | 38,746,532 | 2.66 |
น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ | 37,134,500 | 2.55 |
นาย วิบูลย์ อาภรณ์วิรัตน์ | 29,948,600 | 2.06 |
นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์ | 20,000,000 | 1.38 |
นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ | 18,000,000 | 1.24 |
นาย ทิวา จิรพัฒนกุล | 17,910,000 | 1.23 |
นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ | 16,373,900 | 1.13 |
นาง ยุพา เตชะไกรศรี | 14,669,499 | 1.01 |
มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ | 12,000,000 | 0.83 |
นาง นวลพร ปัญจทรัพย์ | 11,900,000 | 0.82 |
นาย สุรพล ประสิทธิ์พันธ์ | 10,800,000 | 0.74 |
นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 10,054,600 | 0.69 |
นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา | 9,750,000 | 0.67 |
MR. KENNETH RUDY KAMON | 7,915,200 | 0.54 |
EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 7,571,996 | 0.52 |
นาย นิสิต เพชรน้อย | 7,500,000 | 0.52 |
นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ | 7,344,600 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล