ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. | 28,174,600 | 14.34 |
คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ | 23,428,000 | 11.92 |
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 21,000,000 | 10.69 |
คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ | 15,000,000 | 7.63 |
คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล | 5,555,555 | 2.83 |
คุณ สุดา อัศวโภคิน | 4,100,000 | 2.09 |
คุณ กมลรัตน์ จิตมากุศล | 3,750,000 | 1.91 |
คุณ รัตนาวดี จิตมากุศล | 3,750,000 | 1.91 |
คุณ สลิลา จิตมากุศล | 3,750,000 | 1.91 |
คุณ สาลินี จิตมากุศล | 3,750,000 | 1.91 |
คุณ ฌอง-มิเชล เจิมมิ่ง | 2,000,000 | 1.02 |
คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ | 2,000,000 | 1.02 |
MR. MARC ANDRE HERMATSCHWEILER | 1,968,000 | 1 |
SIX SIS AG | 1,800,000 | 0.92 |
UBS SWITZERLAND AG | 1,680,000 | 0.85 |
บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซันส์ จำกัด | 1,549,500 | 0.79 |
คุณ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ | 1,500,000 | 0.76 |
คุณ ทวน ผาติหัตถกร | 1,381,000 | 0.7 |
คุณ จุมพล ธรรมธนสกุล | 1,350,000 | 0.69 |
MR. HIROSHI TAYAMA | 1,335,700 | 0.68 |
คุณ เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 1,270,000 | 0.65 |
คุณ วุฒิชัย เผอิญโชค | 1,230,000 | 0.63 |
คุณ บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ | 1,200,000 | 0.61 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 1,179,000 | 0.6 |
คุณ ประทาน อัจฉราวรรณ | 1,176,200 | 0.6 |
บริษัท บีทีเอส โฮลดิ้ง จำกัด | 1,149,700 | 0.59 |
คุณ สมนึก สาธิตอเนกชัย | 1,019,800 | 0.52 |
GERLACH & CO.-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMERS | 1,000,000 | 0.51 |
คุณ นพรัตน์ กุลหิรัญ | 1,000,000 | 0.51 |
คุณ สุวนันท์ คงยิ่ง | 1,000,000 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล