รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.50 | บาท | 11 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 1.00 | บาท | 22 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.50 | บาท | 10 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 1.00 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.60 | บาท | 08 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.90 | บาท | 24 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.50 | บาท | 08 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.80 | บาท | 25 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล