
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | 3.33 | 3.48 | 2.86 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | 5.80 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | 6.14 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.44 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | 1.98 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 17.53 | 18.85 | 20.26 | 18.55 |
EBIT Margin (%) | - | 3.23 | 4.05 | 3.39 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | 2.57 | 3.20 | 2.56 |
ไม่พบข้อมูล