
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 687.10 | 687.10 | 687.10 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 3,641.63 | 2,116.27 | 3,950.82 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 5.30 | 3.08 | 5.75 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 9.72 | 10.04 | 10.46 |
P/BV (X) | 0.55 | 0.31 | 0.55 |
P/E (X) | 0.00 | 0.00 | 7.26 |
ไม่พบข้อมูล