
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
05 มี.ค. 2569 | - | 06 มี.ค. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | สำนักงานบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
05 มี.ค. 2568 | - | 06 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | สำนักงานบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
07 มี.ค. 2567 | - | 08 มี.ค. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | สำนักงานบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G1/9 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 |
08 มี.ค. 2566 | - | 09 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | สำนักงานบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G1/9 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 |
04 มี.ค. 2565 | - | 07 มี.ค. 2565 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ สำนักงานบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G1/9 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 |
ไม่พบข้อมูล