รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.38 | บาท | 24 มี.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.35 | บาท | 17 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.37 | บาท | 20 มี.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.33 | บาท | 17 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.33 | บาท | 19 มี.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.37 | บาท | 19 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.32 | บาท | 17 มี.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.44 | บาท | 14 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.25 | บาท | 18 มี.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล