งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -2.28 | -34.77 | -30.53 | 115.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 47.94 | -55.05 | -44.50 | 219.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -4.36 | -34.03 | -29.87 | 116.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 87.06 | -54.95 | -47.33 | 174.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -3731.70 | -78.17 | -88.06 | 1213.97 |
ไม่พบข้อมูล