
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -46.78 | -12.05 | -18.70 | -9.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -45.68 | -2.88 | -9.51 | -6.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -46.33 | -12.32 | -19.24 | -9.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -40.74 | -5.00 | -13.35 | -10.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -120.77 | 280.13 | 508.42 | -21.52 |
ไม่พบข้อมูล